| |
|||||
| 型号列表 | 价格区间(人民币:万元) | 年份区间 | 国产/进口 | 级别类型 | 详细情况 |
| 飞腾 | 9.98 - 13.98 | 2003-2005 | 国产 | SUV | 进入飞腾首页 |
| 长丰帕杰罗 | 29.8 - 47.8 | 2006-2008 | 国产 | SUV | 进入长丰帕杰罗首页 |
| 奇兵 | 9.98 | 2005-2005 | SUV | 进入奇兵首页 | |
| CS6 | 14.68 - 22.68 | 2007-2007 | 国产 | SUV | 进入CS6首页 |
| 骐菱 | 6.98 - 8.68 | 2008-2008 | 国产 | MPV | 进入骐菱首页 |
| 黑金刚 | 18.1 - 32.5 | 2002-2002 | 国产 | SUV | 进入黑金刚首页 |
| CS7 | 9.98 - 12.38 | 国产 | SUV | 进入CS7首页 | |
温州地区共0家
|
|||
| 经销商 | 经营范围 | 地址 | 联系电话 |