| |
|||||
| 型号列表 | 价格区间(人民币:万元) | 年份区间 | 国产/进口 | 级别类型 | 详细情况 |
| 威驰 | 8.95 - 12.39 | 2003-2010 | 国产 | 小型车 | 进入威驰首页 |
| 凯美瑞 | 18.98 - 28.38 | 2006-2010 | 国产 | 中型车 | 进入凯美瑞首页 |
| 锐志 | 21.68 - 35.68 | 2005-2010 | 国产 | 中型车 | 进入锐志首页 |
| 汉兰达 | 24.88 - 42.98 | 2007-2009 | 国产 | SUV | 进入汉兰达首页 |
| 普拉多 | 43.7 - 69.8 | 2006-2010 | 国产 | SUV | 进入普拉多首页 |
| 花冠 | 9.98 - 12.68 | 2004-2010 | 国产 | 紧凑型车 | 进入花冠首页 |
| 皇冠 | 32 - 50.2 | 2005-2010 | 国产 | 中大型车 | 进入皇冠首页 |
| 卡罗拉 | 12.78 - 17.28 | 2007-2011 | 国产 | 紧凑型车 | 进入卡罗拉首页 |
| 兰德酷路泽 | 74.1 - 111 | 2005-2009 | 国产 | SUV | 进入兰德酷路泽首页 |
| 普锐斯 | 25.98 - 29.2 | 2006-2006 | 国产 | 紧凑型车 | 进入普锐斯首页 |
| 特锐 | 9.38 - 12.98 | 2003-2004 | 国产 | SUV | 进入特锐首页 |
| FJ酷路泽 | 53.9 - 53.9 | 2007-2011 | 进口 | SUV | 进入FJ酷路泽首页 |
| RAV4 | 18.98 - 26.43 | 2006-2010 | 国产 | SUV | 进入RAV4首页 |
| 普瑞维亚 | 45.98 - 53.2 | 2006-2008 | 进口 | MPV | 进入普瑞维亚首页 |
| 雅力士 | 9.2 - 12.56 | 2008-2011 | 国产 | 小型车 | 进入雅力士首页 |
| Aygo | 8.2 - 10.5 | 进口 | 微型车 | 进入Aygo首页 | |
| Alphard | 56.88 - 68.88 | 2011-2011 | 进口 | MPV | 进入Alphard首页 |
| 杰路驰 | 25.5 - 28 | 2011-2011 | 进口 | 紧凑型车 | 进入杰路驰首页 |
| 埃尔法 | 56.88 - 68.88 | 2011-2011 | 进口 | MPV | 进入埃尔法首页 |
温州地区共10家
|
|||
| 经销商 | 经营范围 | 地址 | 联系电话 |
| 温州浙通汽车有限公司 | 凯美瑞,汉兰达,雅力士,杰路驰,埃尔法,Alphard,FJ酷路泽 | 温州市龙湾区蒲州街道下蒲村(机场大道 | 0577-86578888 |
| 瑞安信维丰田汽车销售服务有限公司 | 威驰,普拉多,花冠,锐志,皇冠,卡罗拉,普锐斯 | 瑞安市安阳C区罗阳大道555号(104国道口 | 0577-65191111 |
| 乐清龙华丰田汽车销售有限公司 | 威驰,锐志,花冠,皇冠,卡罗拉,兰德酷路泽,普锐斯,特锐,新威驰,RX,力狮 | 乐清市北白象镇塘下工业区 | 62863888 |
| 温州红丰汽车销售服务有限公司 | 凯美瑞,汉兰达,雅力士 | 温州市瓯海大道汽车城内 | 0577-86199666 |
| 温州华通丰田汽车服务有限公司 | 威驰,锐志,普拉多,花冠,皇冠,卡罗拉,普锐斯 | 温州市温州大道南郊工业区44-45号地块 | 0577-88600136 |
| 温州市瓯通丰田汽车销售服务有限公司 | 威驰,锐志,普拉多,花冠,皇冠,卡罗拉,普锐斯,RAV4 | 温州市机场大道屿田北路(新世纪加油站 | 0577-85621111 |
| 瑞安新盛汽车销售有限公司 | 凯美瑞,汉兰达,雅力士 | 瑞安市塘下镇中心路(104国道1930KM) | 0577-66000688 |
| 苍南天信汽车销售服务有限公司 | 凯美瑞,RAV4,雅力士 | 苍南高速路口右侧(104国道边) | 0577-59926666 |
| 乐清广通汽车有限公司 | 凯美瑞,汉兰达,雅力士 | 乐清市宁康西路308号(城市花园对面) | 0577-27878888 |
| 温州统邦汽车有限公司 | 凯美瑞,汉兰达,雅力士,FJ酷路泽 | 永嘉瓯北统邦工业园双塔路西端 | 18969795181 |