| |
|||||
| 型号列表 | 价格区间(人民币:万元) | 年份区间 | 国产/进口 | 级别类型 | 详细情况 |
| 帅舰 | 7.23 - 7.23 | 2007-2007 | SUV | 进入帅舰首页 | |
| GS50 | 6.98 - 6.98 | 2006-2006 | 国产 | SUV | 进入GS50首页 |
| GX6 | 8.68-9.88 | 2006-2006 | 国产 | SUV | 进入GX6首页 |
| 凯睿 | 8.58 - 10.78 | 2006-2006 | 国产 | SUV | 进入凯睿首页 |
| 猛将旅 | 4.98-5.78 | 2007-2007 | 皮卡 | 进入猛将旅首页 | |
| 奥腾 | 6.98 - 8.38 | 2008-2008 | 国产 | 皮卡 | 进入奥腾首页 |
| 星旺 | 3.58 - 3.88 | 2008-2008 | 国产 | 小型面包车 | 进入星旺首页 |
| 财运 | 0 - 0 | 国产 | SUV | 进入财运首页 | |
| 帅豹 | 11.98 - 14.38 | 2009-2009 | 国产 | SUV | 进入帅豹首页 |
温州地区共0家
|
|||
| 经销商 | 经营范围 | 地址 | 联系电话 |